监利县科技人才信息库
| 请输入查询条件 |
|
所在单位 |
姓名 |
性别 |
出生年月 |
毕业院校 |
技术职称 |
| 监利县农业局 | 胡大剑 | 男 | 58.2 | 农艺师 | |
| 监利县农业局 | 郑承柏 | 男 | 62.12 | 湖农农学 | 农艺师 |
| 监利县农业局 | 李雁 | 男 | 58.7 | 湖农农学 | 农艺师 |
| 监利县农业局 | 李国农 | 男 | 57.10 | 湖农农学 | 农艺师 |
| 监利县农业局 | 杨家斌 | 男 | 58.2 | 武大函授 | 农艺师 |
| 监利县农业局 | 张少平 | 男 | 56.10 | 省经自考 | 会计师 |
| 监利县农业局 | 汤克碧 | 男 | 56.9 | 北农大农经函授 | 农艺师 |
| 监利县农业局 | 许南方 | 男 | 58.9 | 荆州农校 | 农艺师 |
| 监利县农业局 | 史少波 | 男 | 62.7 | 湖北函大党校 | 农艺师 |
| 监利县农业局 | 胡剑汉 | 男 | 65.6 | 湖农农学 | 农艺师 |
| 监利县农业局 | 李生林 | 男 | 65.6 | 华农大 | 高级农艺师 |
| 监利县农业局 | 吴洪 | 男 | 60.8 | 统计师 | |
| 监利县农业局 | 李诗信 | 男 | 63.11 | 湖农农学 | 高级农艺师 |
| 监利县农业局 | 郑兴国 | 男 | 62.7 | 华农农学函授 | 农艺师 |
| 监利县农业局 | 邹冬万 | 男 | 64.12 | 湖农农学函授 | 农艺师 |
Copyright©2003 Jlkp.com Inc. All rights
reserved. 湖北省监利县科学技术协会 版权所有 |